申请成功案例–研究生
27 August 2010
4 Comments
| University | major | term | |||||
| 2006 fall | 2007 fall | 2008fall | 2009fall | 2010 fall | |||
| California Institute of Technology | EE | 1 | |||||
| Stanford University | EE | 1 | |||||
| Columbia University | Public Policy | 1 | |||||
| MPA | 1 | ||||||
| FinancialEngineering | 1 | ||||||
| University of Chicago | Public Policy | 1 | |||||
| FinancialEngineering | 1 | ||||||
| Washington University In St. Louis | Master of Architecture | 1 | |||||
| Finance | 1 | ||||||
| John Hopkins University | Economics | 1 | |||||
| Cornell University | Public Policy | 1 | |||||
| Emory University | Computer | 1 | |||||
| Rice University | Mathematics | 1 | |||||
| Carnegie Mellon University | CS | 1 | |||||
| University of Virginia | Economics | 1 | |||||
| University of Southern California | Statistics | 1 | |||||
| EE | 2 | ||||||
| Accounting | 1 | ||||||
| Biostatistics | 1 | ||||||
| Master of Architecture | 1 | ||||||
| University of Michigan-Ann Arbor | Economics | 1 | |||||
| University of North Carolina, Chapel Hill | EngineeringPhysics | 1 | |||||
| Brandeis University | Economics | 1 | |||||
| College of William and Marry | Public Policy | 1 | |||||
| Lehigh University | Finance | 1 | |||||
| UIUC | Economics | 1 | |||||
| Finance | 1 | ||||||
| HR | 1 | ||||||
| Accounting | 1 | ||||||
| Case Western Reserve University | CommunicationsEngineering | 1 | |||||
| Rensselaer Polytechnic Institute | Marketing | 1 | |||||
| E-Commerce | 1 | ||||||
| University of California, Santa Barbara | Finance | 1 | 1 | ||||
| Economics | 1 | ||||||
| University of California, Irvine | EE | 1 | |||||
| Pennsylvania State University | EE | 1 | 1 | ||||
| Public Policy | 1 | ||||||
| HR | 1 | ||||||
| University of Florida | EnvironmentalEngineering | 1 | |||||
| University of Texas, Austin | Public Policy | 1 | |||||
| Accounting | 1 | ||||||
| Tulane University | Statistics | 1 | |||||
| University of Miami | Accounting | 1 | |||||
| George Washington University | Public Policy | 1 | |||||
| Economics | 1 | ||||||
| Biostatistics | 1 | ||||||
| Accounting | 1 | 1 | |||||
| Finance | 1 | ||||||
| Ohio State University | Public Policy | 1 | |||||
| HR | 1 | ||||||
| E-Commerce | 1 | ||||||
| Social Work | 1 | ||||||
| IndustrialEngineering | 1 | ||||||
| University of Maryland | Public Policy | 1 | |||||
| Boston University | FinancialEngineering | 1 | |||||
| Economics | 1 | ||||||
| Public Relations | 1 | ||||||
| University of Pittsburgh | East Asian Studies | 1 | |||||
| Social Work | 1 | ||||||
| FinancialEngineering | 1 | ||||||
| Syracuse University | EE | 1 | |||||
| Economics | 1 | ||||||
| MIS | 1 | ||||||
| University of Georgia | EE | 1 | |||||
| Purdue University-West Lafayette | Civil Engineering | 1 | |||||
| Texas Agriculture and Machinery University | Physics andAstrophysics | 1 | |||||
| Economics | 1 | ||||||
| HR | 1 | ||||||
| Research,Measurement and Statistics | 1 | ||||||
| Master of Architecture | 1 | ||||||
| University of Minnesota-Twin Cities | HR | 1 | |||||
| IndustrialEngineering | 1 | ||||||
| Rutgers ,The State University of New Jersey | Finance | 1 | |||||
| E-Commerce | 1 | ||||||
| HR | 1 | ||||||
| Accounting | 1 | ||||||
| University of Connecticut | Statistics | 1 | |||||
| University of Delaware | Statistics | 1 | |||||
| Worcester Polytechnic Institute | Computer Science | 1 | |||||
| Transportation | 1 | ||||||
| Michigan State University | EE | 1 | |||||
| Statistics | 1 | ||||||
| HR | 1 | ||||||
| Civil Engineering | 1 | ||||||
| Education | 1 | ||||||
| Northwestern University | IndustrialEngineering | 1 | |||||
| American University | Accounting | 1 | |||||
| LLM | 1 | ||||||
| Marquette University | Social Work | 1 | |||||
| University of Denver | E-Commerce | 1 | |||||
| Iowa State University | Computer | 1 | |||||
| University of Kansas | EE | 1 | |||||
| Civil Engineering | 1 | ||||||
| University of Arizona | EE | 1 | 1 | ||||
| MIS | 1 | ||||||
| Illinois Institute of Technology | EE | 1 | 1 | ||||
| Computer Science | 1 | ||||||
| Marketing | 1 | ||||||
| E-Commerce | 1 | ||||||
| Master of Architecture | 1 | ||||||
| Chemical Engineering | 1 | ||||||
| CommunicationsEngineering | 1 | ||||||
| University of Massachusetts—Amherst | MS in HTM | 1 | |||||
| University of Utah | EE | 2 | |||||
| Public Policy | 1 | ||||||
| Chemistry | 1 | ||||||
| University of Illinois, Chicago | Computer | 1 | |||||
| Temple University | LLM | 1 | |||||
| University of Cincinnati | EE | 1 | |||||
| Kent State University | FinancialEngineering | 1 | |||||
| Bentley College | E-Commerce | 1 | |||||
| Portland State University | Social Work | 1 | |||||
| Suffolk University | Accounting | 1 | |||||
| Rochester Institute of Technology | MS in HTM | 1 | |||||
| Hofstra University | Marriage and Family Therapy | 1 | |||||
| San Jose State University | EE | 1 | |||||
| University of San Francisco | Public Affair | 1 | |||||
| St. John’s University | Finance | 1 | |||||
| Cambridge University | Public Policy | 1 | |||||
| University of Warwick | Education | 1 | |||||
| University of Manchester | Astronomy | 1 | |||||
| Education | 1 | ||||||
| The University of Edinburgh | Public Policy | 1 | |||||
| University of Toronto | HR | 1 | |||||
| Queens University | HR | 1 | |||||
| The University of Adelaide | Economics | 1 | |||||
| City University of Hong Kong | EIE | 1 | |||||
| The Hong Kong Polytechnic University | EIE | 1 | |||||
| Hong Kong Baptist University | EIE | 1 | |||||
| National University of Singapore | Finance | 1 | |||||
| Sum | 7 | 29 | 54 | 4 | 44 | ||









好博客,收藏了。
强大的博主,优秀的文章。
楼主你写了太好了。不得不顶一下你的文章。留下一个脚印
顶下你的文章。
我叫 李晓红
我的QQ:544530643
有句话说:无评不“博” 内容挺丰富的 更容易激起大家的发言欲望!
Leave your response!
北京(总部)
电话:010-51627400
上海
电话:(021) 33303636
深圳
电话:(0755) 33093321 (33093322)(33093320)
Blogroll
Tag Cloud
Most Commented